④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | ㈱七十七銀行 | 522,000 | 354 |
|
| 仙台水族館開発㈱ | 2,000 | 200 |
|
| ㈱かわでん | 60,000 | 146 |
|
| 首都圏新都市鉄道㈱ | 1,000 | 50 |
|
| 第一生命保険㈱ | 22,300 | 38 |
|
| 住友商事㈱ | 28,648 | 36 |
|
| 東北エネルギーサービス㈱ | 2,100 | 33 |
|
| ㈱バイタルケーエスケー・ホールディングス | 30,000 | 27 |
|
| ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ | 34,410 | 25 |
|
| ㈱アークス | 8,790 | 25 |
|
| その他(90銘柄) | 659,733.62 | 429 |
計 | 1,370,981.62 | 1,368 |
銘柄 | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額 | ||
有価証券 | 満期保有目的の債券 | 譲渡性預金 | 6,000 | 6,000 |
|
| ユーロ円建債 | 4,000 | 4,000 |
|
| 小計 | 10,000 | 10,000 |
投資有価証券 | 満期保有目的の債券 | 期限前償還条項付無担保社債 | 1,000 | 1,000 |
|
| 早期償還条件付ユーロ円建債 | 1,000 | 1,000 |
|
| ユーロ円建債 | 1,000 | 1,000 |
|
| 早期償還条件付リバースフローター債 | 1,000 | 1,000 |
|
| 期限前償還条項付為替連動ユーロ円建債 | 1,000 | 1,000 |
|
| ユーロ円建リバースフローター債 | 1,000 | 1,000 |
|
| 小計 | 6,000 | 6,000 |
計 | 16,000 | 16,000 |
種類及び銘柄 | 投資口数等(口) | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | 仙台APMマネジメント合同会社 | 1 | 16 |
|
| 緑のオーナー制度 | 10 | 4 |
計 | — | 21 |
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価償却累計額 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 | 33,447 | 422 | 220 (54) | 33,649 | 18,857 | 680 | 14,791 |
構築物 | 3,447 | 76 | 44 | 3,479 | 2,938 | 86 | 540 |
機械及び装置 | 2,550 | 39 | 35 | 2,554 | 2,405 | 62 | 148 |
車両運搬具 | 24 | — | — | 24 | 24 | 0 | 0 |
工具、器具及び備品 | 4,391 | 158 | 145 | 4,404 | 4,102 | 129 | 301 |
土地 | 14,975
[△864] | 116
| 40 (31) [9] | 15,051
[△873] | —
| —
| 15,051
|
リース資産 | 3,634 | 739 | 656 | 3,717 | 1,670 | 536 | 2,046 |
建設仮勘定 | 2 | 747 | 418 | 331 | — | — | 331 |
有形固定資産計 | 62,473 | 2,299 | 1,560 (85) | 63,212 | 30,000 | 1,495 | 33,212 |
無形固定資産 | 1,504 | 441 | 914 | 1,031 | 280 | 229 | 750 |
長期前払費用 | 13 | 1 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 |
繰延資産 | — | — | — | — | — | — | — |
繰延資産計 | — | — | — | — | — | — | — |
(注)1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額である。
2 [ ]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布 法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額金である。
【引当金明細表】
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 592 | 312 | 24 | 308 | 571 |
(うち個別評価債権) | (592) | (226) | (24) | (308) | (486) |
工事損失引当金 | 2,705 | 3,623 | 2,705 | — | 3,623 |
役員賞与引当金 | — | 23 | — | — | 23 |
災害損失引当金 | 154 | — | 29 | 4 | 119 |
役員退職慰労引当金 | 119 | 35 | 54 | — | 100 |
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別評価債権の戻入額308百万円である。
2 災害損失引当金の「当期減少額(その他)」は、見込額と実施額の差額の戻入額4百万円である。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(3) 【その他】
該当事項なし