④ 【附属明細表】
(単位:千円)
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 8,110,736 | 14,323 | 137,221 | 87,624 | 7,987,838 | 6,287,260 |
| 構築物 | 1,372,031 | — | 3,006 | 10,183 | 1,369,024 | 1,182,243 |
| 機械及び装置 | 9,495,665 | 42,973 | 27,667 | 125,558 | 9,510,971 | 9,092,794 |
| 車両運搬具 | 61,852 | — | — | 483 | 61,852 | 61,239 |
| 工具、器具及び備品 | 3,192,931 | 148,853 | 90,572 | 73,554 | 3,251,213 | 3,043,209 |
| 土地 | 2,511,532 | — | 870 | — | 2,510,662 | — |
| リース資産 | 171,201 | — | 166,103 | 1,019 | 5,097 | 2,803 |
| 建設仮勘定 | 69,273 | 309,180 | 225,149 | — | 153,305 | — |
| 計 | 24,985,225 | 515,331 | 650,591 | 298,423 | 24,849,965 | 19,669,551 |
無形固定資産 | 施設利用権 | 18,630 | — | — | — | 18,630 | — |
| 工業所有権 | 100,708 | — | — | 2,077 | 100,708 | 98,889 |
| ソフトウェア | 318,892 | 320 | 1,500 | 18,516 | 317,712 | 300,513 |
| ソフトウェア仮勘定 | 10,500 | 87,638 | — | — | 98,138 | — |
| 計 | 448,731 | 87,958 | 1,500 | 20,594 | 535,190 | 399,403 |
(注) 1 当期増加額のうち主なもの
機械及び装置 | 土浦工場 | 配合機 | 10,750千円 |
工具、器具及び備品 | 土浦工場 | サーバー | 22,036千円 |
| 土浦工場 | 試験機 | 13,000千円 |
| 土浦工場 | 試験機 | 8,000千円 |
| 土浦工場 | 印刷・型押ロール | 59,174千円 |
2 当期減少額のうち主なもの
建物 | 土浦工場 | 福利厚生施設 | 103,201千円 |
| 本社 | マンション | 30,600千円 |
機械及び装置 | 土浦工場 | 厚さ計 | 10,070千円 |
| 土浦工場 | 保管設備 | 9,500千円 |
工具、器具及び備品 | 土浦工場 | 福利厚生施設 | 20,795千円 |
3 取得価額により記載しております。
(単位:千円)
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 24,056 | — | 4,900 | 19,156 |
賞与引当金 | 196,500 | 224,500 | 196,500 | 224,500 |
環境対策引当金 | 25,694 | — | 25,694 | — |
(注)貸倒引当金の「当期減少額」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収に伴う取崩額です。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
(3) 【その他】
該当事項はありません。