(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 当連結会計年度 |
売上高 | (百万円) | 58,232 | 119,024 | 176,724 | 237,992 |
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 4,544 | 8,160 | 12,136 | 15,654 |
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 | (百万円) | 2,951 | 4,886 | 6,876 | 8,543 |
1株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 77.67 | 128.52 | 180.85 | 224.63 |
(会計期間) | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
1株当たり四半期純利益金額 | (円) | 77.67 | 50.85 | 52.33 | 43.80 |
出典: 河西工業株式会社、2016-03-31 期 有価証券報告書