第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |
決算年月 | 自 平成23年 | 自 平成24年 | 自 平成25年 | 自 平成26年 | 自 平成27年 | |
保険料等収入 | (百万円) | |||||
資産運用収益 | (百万円) | |||||
保険金等支払金 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
契約者配当準備金繰入額 | (百万円) | |||||
親会社株主に帰属する | (百万円) | |||||
包括利益 | (百万円) | △ | ||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による | (百万円) | |||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | |
現金及び現金同等物 | (百万円) | |||||
従業員数 (内務職員) (営業職員) (顧客サービス職員) [外、平均臨時従業員] | (名) | [ | [ | [ | [ | [ |
(注) 1 保険料等収入、資産運用収益、保険金等支払金には、消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は、就業人員を記載しております。
3 第8期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
(2) 提出会社の経営指標等
回次 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | |
決算年月 | 自 平成23年 | 自 平成24年 | 自 平成25年 | 自 平成26年 | 自 平成27年 | |
営業収益 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (千株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 [外、平均臨時従業員] | (名) | |||||
[ | [ | [ | [ | [ |
(注) 1 営業収益には、消費税等は含まれておりません。
2 従業員数は、就業人員を記載しております。
3 第8期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2 【沿革】
平成11年1月 | 太陽生命保険相互会社(現太陽生命保険株式会社)及び大同生命保険相互会社(現大同生命保険株式会社)は、全面的な業務提携のための基本協定を締結いたしました。 |
平成13年10月 | 太陽生命保険相互会社(現太陽生命保険株式会社)及び大同生命保険相互会社(現大同生命保険株式会社)がT&Dフィナンシャル生命保険株式会社(旧東京生命保険相互会社)の株式を取得いたしました。 |
平成14年4月 | 大同生命保険相互会社は大同生命保険株式会社に組織変更いたしました。 |
平成15年4月 | 太陽生命保険相互会社は太陽生命保険株式会社に組織変更いたしました。 |
平成16年4月 | 太陽生命保険株式会社、大同生命保険株式会社及びT&Dフィナンシャル生命保険株式会社が共同して株式移転により当社を設立いたしました。当社の普通株式を東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場いたしました。 |
3 【事業の内容】
当社グループは平成28年3月31日現在、当社、子会社15社及び関連会社2社により構成されており、生命保険業を中心に、以下の業務を行っております。
また、当社グループは、「第5 経理の状況 1(1)連結財務諸表 注記事項」において、生命保険会社別に「太陽生命保険」、「大同生命保険」及び「T&Dフィナンシャル生命保険」の3つを報告セグメントとしております。
なお、当社は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当しており、これにより、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準については連結ベースの数値に基づいて判断することとなります。
4 【関係会社の状況】
当連結会計年度に係る関係会社の状況は次のとおりであります。
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の | 関係内容 |
連結子会社 |
|
|
|
|
|
太陽生命保険株式会社 (注)1、2、5 | 東京都 | 62,500 | 保険及び | 100.0 | 当社と経営管理契約を締結しております。 |
大同生命保険株式会社 (注)1、2、5 | 大阪府大阪市 | 110,000 | 保険及び | 100.0 | 当社と経営管理契約を締結しております。 |
T&Dフィナンシャル 生命保険株式会社 (注)1、2、5 | 東京都 | 56,000 | 保険及び | 100.0 | 当社と経営管理契約を締結しております。 |
T&Dアセットマネジメント株式会社 | 東京都 | 1,100 | 資産運用関連事業 | 100.0 | 当社と経営管理契約を締結しております。 |
T&D Asset Management | 英領 | 10.0 | 資産運用関連事業 | 100.0 (100.0) | — |
ペット&ファミリー | 東京都 | 1,506 | 保険及び | 100.0 | 当社と経営管理契約を締結しております。 |
T&Dカスタマー | 埼玉県さいたま市 | 10 | 総務・事務代行等 | 100.0 (100.0) | — |
T&Dコンファーム | 東京都 | 30 | 保険及び | 100.0 (100.0) | — |
T&D情報システム | 埼玉県さいたま市 | 300 | 総務・事務代行等 | 100.0 (100.0) | — |
T&Dリース株式会社 | 東京都 | 150 | 資産運用関連事業 | 88.4 (88.4) | — |
太陽信用保証株式会社 | 東京都 | 50 | 資産運用関連事業 | 100.0 (100.0) | — |
東陽保険代行株式会社 | 東京都 | 70 | 保険及び | 100.0 (100.0) | — |
株式会社大同 | 東京都 | 30 | 保険及び | 100.0 (100.0) | — |
日本システム収納 株式会社 (注)4 | 大阪府 | 36 | 総務・事務代行等 | 50.0 (50.0) | — |
株式会社全国ビジネス | 東京都 | 12 | 総務・事務代行等 | 100.0 (100.0) | — |
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業の内容 | 議決権の | 関係内容 |
持分法適用関連会社 |
|
|
|
|
|
エー・アイ・ | 東京都 | 400 | 資産運用関連事業 | 25.0 (25.0) | — |
AIC Private Equity | 英領 | 298.3 | 資産運用関連事業 | — (—) [100.0] | — |
(注) 1 主要な事業の内容欄には、事業部門の名称を記載しております。なお、セグメント情報では、生命保険会社別に「太陽生命保険」、「大同生命保険」及び「T&Dフィナンシャル生命保険」の3つを報告セグメントとしております。
2 特定子会社に該当いたします。
3 議決権の所有割合の( )内は間接所有割合で内数、[ ]内は緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。
4 持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
5 経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く)の連結経常収益に占める割合が10%を超える子会社があります。当連結会計年度における生命保険会社3社の主要な損益情報等は以下のとおりであります。
| 太陽生命保険株式会社 | 大同生命保険株式会社 | T&Dフィナンシャル 生命保険株式会社 |
(1)経常収益 | 873,887百万円 | 935,739百万円 | 218,035百万円 |
(2)経常利益 | 79,124百万円 | 90,307百万円 | 1,212百万円 |
(3)当期純利益 | 26,834百万円 | 54,476百万円 | 492百万円 |
(4)純資産額 | 481,718百万円 | 663,823百万円 | 70,260百万円 |
(5)総資産額 | 7,084,800百万円 | 6,152,026百万円 | 1,359,879百万円 |
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成28年3月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
太陽生命保険株式会社 | 11,002 | [978] |
大同生命保険株式会社 | 7,164 | [196] |
T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 | 201 | [67] |
その他 | 1,312 | [201] |
合計 | 19,679 | [1,442] |
(注) 従業員数は就業人員であり、執行役員は含んでおりません。また、臨時従業員数は [ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
(2) 提出会社の状況
平成28年3月31日現在
従業員数(名) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(万円) |
93[10] | 44.1 | 20.7 | 981 |
(注) 1 当社従業員は全員、太陽生命保険株式会社、大同生命保険株式会社及びT&Dフィナンシャル生命保険株式会社からの出向者であり、平均勤続年数は各社での勤続年数を通算しております。
2 従業員数は就業人員数であり、執行役員は含んでおりません。また、臨時従業員数は [ ]内に年間の平均人員を外数で記載しております。
3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
4 提出会社の従業員は、セグメント情報の「その他」に全て属しております。
(3) 労働組合の状況
特記すべき事項はありません。