⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期末残高 | 利率 | 担保 | 償還期限 |
連結財務諸表 | 第10回無担保 | 平成 年 月 日 20.6.12 | 7,000 | — | 年1.75 | なし | 平成 年 月 日 27.6.12 |
第11回無担保 | 20.6.12 | 7,000 | 7,000 | 年2.08 | なし | 30.6.12 | |
第12回無担保 | 23.12.9 | 5,000 | 5,000 | 年0.933 | なし | 31.12.9 | |
第13回無担保 | 23.12.9 | 5,000 | 5,000 | 年1.230 | なし | 33.12.9 | |
第14回無担保 | 26.3.12 | 5,000 | 5,000 | 年0.442 | なし | 33.3.12 | |
第15回無担保 | 26.3.12 | 5,000 | 5,000 | 年0.734 | なし | 36.3.12 | |
合計 | — | 34,000 | 27,000 | — | — | — |
(注) 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりである。
1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
— | — | 7,000 | 5,000 | 5,000 |
【借入金等明細表】
区分 | 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 |
短期借入金 | 16,761 | 10,609 | 0.5 | — |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,281 | 5,418 | 0.8 | — |
1年以内に返済予定のリース債務 | 331 | 309 | — | — |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 24,265 | 27,926 | 0.8 | 平成29年4月〜 平成48年1月 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 415 | 218 | — | 平成29年4月〜 平成33年2月 |
合計 | 43,055 | 44,481 | — | — |
(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。
2 リース債務については、利息相当額を含めているため「平均利率」は記載していない。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。
区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
長期借入金 | 9,893 | 1,383 | 5,474 | 5,252 |
リース債務 | 99 | 65 | 40 | 13 |
【資産除去債務明細表】