第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
(1) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | |
決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
包括利益 | (百万円) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
営業活動による | (百万円) | |||||
投資活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | |
財務活動による | (百万円) | △ | △ | △ | △ | △ |
現金及び現金同等物の | (百万円) | |||||
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] | (名) | |||||
[ | [ | [ | [ | [ |
(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
2 第44期の各数値には、㈱CSKとの合併により同社から平成23年10月1日をもって引き継いだ事業の同日以降の成績等が含まれております。
なお、㈱CSKの主要な経営指標等の推移は次のとおりであります。
回次 | 第43期 | |
決算年月 | 平成23年3月 | |
売上高 | (百万円) | 140,387 |
経常利益 | (百万円) | 3,276 |
当期純損失(△) | (百万円) | △7,770 |
包括利益 | (百万円) | △7,798 |
純資産額 | (百万円) | 11,054 |
総資産額 | (百万円) | 180,862 |
1株当たり純資産額 | (円) | △234.13 |
1株当たり | (円) | △61.26 |
潜在株式調整後 | (円) | ─ |
自己資本比率 | (%) | 3.3 |
自己資本利益率 | (%) | △93.6 |
株価収益率 | (倍) | ─ |
営業活動による | (百万円) | 14,299 |
投資活動による | (百万円) | 3,972 |
財務活動による | (百万円) | △11,487 |
現金及び現金同等物 | (百万円) | 48,772 |
従業員数 [外、平均臨時雇用者数] | (名) | 8,755 |
[2,928] |
(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額のため記載しておりません。
3 株価収益率については、当期純損失のため記載しておりません。
(2) 提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移
回次 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | |
決算年月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | |
売上高 | (百万円) | |||||
経常利益 | (百万円) | |||||
当期純利益 | (百万円) | |||||
資本金 | (百万円) | |||||
発行済株式総数 | (株) | |||||
純資産額 | (百万円) | |||||
総資産額 | (百万円) | |||||
1株当たり純資産額 | (円) | |||||
1株当たり配当額 (内、1株当たり | (円) | |||||
( | ( | ( | ( | ( | ||
1株当たり | (円) | |||||
潜在株式調整後 | (円) | |||||
自己資本比率 | (%) | |||||
自己資本利益率 | (%) | |||||
株価収益率 | (倍) | |||||
配当性向 | (%) | |||||
従業員数 | (名) |
(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。
2 従業員数については、出向者を除いております。
3 第44期の各数値には、㈱CSKとの合併により同社から平成23年10月1日をもって引き継いだ事業の同日以降の成績等が含まれております。
なお、㈱CSKの主要な経営指標等の推移は次のとおりであります。
回次 | 第43期 | |
決算年月 | 平成23年3月 | |
売上高及び営業収入 | (百万円) | 51,336 |
経常利益 | (百万円) | 3,464 |
当期純損失(△) | (百万円) | △6,837 |
資本金 | (百万円) | 97,811 |
発行済株式総数 | (株) | 149,787,714 |
純資産額 | (百万円) | 5,971 |
総資産額 | (百万円) | 137,604 |
1株当たり純資産額 | (円) | △235.91 |
1株当たり配当額 | (円) | ─ |
(─) | ||
1株当たり | (円) | △53.90 |
潜在株式調整後 | (円) | ─ |
自己資本比率 | (%) | 4.1 |
自己資本利益率 | (%) | △90.13 |
株価収益率 | (倍) | ─ |
配当性向 | (%) | ─ |
従業員数 | (名) | 4,543 |
(注) 1 売上高及び営業収入には消費税等は含まれておりません。
2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失金額のため記載しておりません。
3 株価収益率及び配当性向については、当期純損失のため記載しておりません。
2 【沿革】
昭和44年10月 | 大阪府大阪市東区北浜(現 大阪府大阪市中央区北浜)に住商コンピュータサービス株式会社を設立。 |
45年12月 | 東京都千代田区神田美土代町に東京支社を開設。 |
48年6月 | 本店所在地を大阪府豊中市新千里西町に移転。 |
55年1月 | 東京支社を東京本社と改称し、大阪本社とあわせて二本社とする。(平成17年8月大阪本社は関西支社(現 西日本 千里オフィス)に改組) |
61年6月 | 本店所在地を東京都千代田区東神田に移転。 |
62年10月 | 米国に子会社、Sumisho Computer Service (USA), Inc.(平成4年10月 Sumisho Computer Systems (USA), Inc. に社名変更、現連結子会社)を設立。 |
63年2月 | 東京都江東区に東京第1センター(現 netXDC 東京第1センター)を開設。 |
平成元年2月 | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場。 |
6月 | 郵政省(現 総務省)に一般第二種電気通信事業の届出。 |
12月 | 宮崎県宮崎市に子会社、宮崎住商コンピューターサービス株式会社(平成4年10月九州住商情報システム株式会社に社名変更)を設立。 |
2年5月 | 英国に子会社、SUMISHO COMPUTER SERVICE (EUROPE) LTD.(平成4年10月 SUMISHO COMPUTER SYSTEMS (EUROPE) LTD. に社名変更、現連結子会社)を設立。 |
3年9月 | 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定。 |
4年1月 | 東京都江戸川区に東京第2センター(現 netXDC 東京第2センター)を開設。 |
6月 | 本店所在地を東京都墨田区両国に移転。 |
10月 | 住商情報システム株式会社に商号変更。 |
11年4月 | 愛知県名古屋市東区に名古屋営業所(現 中部オフィス(愛知県名古屋市中区))を開設。 |
13年5月 | 本店所在地を東京都中央区晴海に移転。 |
7月 | ISO14001の認証を取得。 |
17年3月 | ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン株式会社(東京都江東区、現連結子会社)の株式を追加取得し子会社とする。 |
8月 | 住商エレクトロニクス株式会社と合併。 |
18年1月 | 住エレシステム株式会社(東京都中央区)と九州住商情報システム株式会社(宮崎県宮崎市)を統合し、SCSソリューションズ株式会社を設立。 |
6月 | SCS・ITマネジメント株式会社を合併。 |
19年2月 | 中国に子会社、住商信息系統(上海)有限公司(現連結子会社)を設立。 |
8月 | 株式会社アライドエンジニアリング(東京都江東区、現連結子会社)の株式を追加取得し子会社とする。 |
11月 | シンガポールに子会社、Sumisho Computer Systems (Asia Pacific) Pte. Ltd.(現連結子会社)を設立。 |
20年7月 | 株式会社ビリングソフトを合併。 |
21年4月 | SCSソリューションズ株式会社の会社分割により、事業の一部を承継。 |
22年6月 | 株式会社カールを合併。 |
9月 | 東京都江東区豊洲に豊洲本社を開設。 |
23年10月 | 株式会社CSKと合併し、SCSK株式会社に商号変更。 |
24年6月 | 本店所在地を東京都江東区豊洲に変更。 |
26年5月 | 住商情報データクラフト株式会社(東京都江東区、現連結子会社)の株式を追加取得し子会社とする。 |
27年4月 | 千葉県印西市にnetXDC 千葉第2センターを開設。 |
3 【事業の内容】
当社グループは、当社、連結子会社22社及び持分法適用関連会社3社より構成され、「産業システム」、「金融システム」、「グローバルシステム」、「ソリューション」、「ビジネスサービス」、「ITマネジメント」、「プラットフォームソリューション」、「プリペイドカード」、「その他」の事業セグメントの連携により、ITインフラ、アプリケーション開発、BPO等のサービス提供を行っております。
顧客企業は、多くの上場企業を含む日本の産業構造を代表する大手及び中堅企業であり、親会社住友商事㈱は大口得意先であります。
主要な関係会社の異動については、ITマネジメントのセグメントにおいて、ネットワークサービス事業を行っております住商情報データクラフト㈱が、第1四半期連結会計期間より、持分法適用関連会社から連結子会社となっております。
また、その他のセグメントにおいて、㈱CSKニアショアシステムズと、SCSソリューションズ㈱が平成26年10月1日付で合併し、SCSKニアショアシステムズ㈱に社名変更しております。
なお、当社グループにおける9つの事業セグメントの事業並びに事業展開の状況は次のとおりであります。
産業システム
製造・通信・流通・メディア・サービス業界などの顧客に対し、高度なSI技術と業務ノウハウをベースに、SCM、CRM、EDI、BI、基幹系システム、情報系システム及びECサイトに加え、自社開発のERP(統合基幹業務)パッケージ「ProActive(プロアクティブ)」などのソリューション提供を行っております。
(主な子会社)
㈱北海道CSK、㈱福岡CSK
金融システム
銀行・証券・保険、及び信販・クレジット・リースを含むノンバンクなどの顧客に対し、金融業界向けシステム開発を通じて蓄積したノウハウや技術力などを活用し、多様なシステム・サービスの提供を行っております。
(主な子会社)
㈱JIEC
グローバルシステム
住友商事㈱をはじめとするグローバル企業向けITサポート業務を通じて培ったノウハウや知見を活用し、グローバルにビジネスを展開する顧客に対して、現地サポートを含めたITサービスの提供を行っております。
(主な子会社)
Sumisho Computer Systems(USA), Inc.、SUMISHO COMPUTER SYSTEMS(EUROPE)LTD.
住商信息系統(上海)有限公司、Sumisho Computer Systems(Asia Pacific)Pte.Ltd.
ソリューション
SAP社の「SAP ERP」、Oracle社の「Oracle EBS」を中心としたERPソリューションに加え、CRM、ITガバナンス、BIといった周辺ソリューションの提供を行っております。
(主な子会社)
㈱CSK Winテクノロジ
ビジネスサービス
さまざまな業界へのテクニカルサポート、カスタマーサポート、ヘルプデスクサービス、テレセールス、データ入力などの各種業務、ソフトウェア検証サービスやeコマースに必要なECサイト構築・導入支援、バックオフィス業務、ロジスティックスまでを包括的に提供するフルフィルメントサービスの提供を行っております。
(主な子会社)
㈱CSKサービスウェア、㈱ベリサーブ、㈱CSKプレッシェンド
ITマネジメント
堅牢なファシリティや高度なセキュリティを備えたソリューション志向のデータセンター「netXDC(ネットエックス・データセンター)」を東西に展開し、運用コストの削減、インフラ統合・最適化、ガバナンス強化、事業継続リスクの軽減など、顧客の経営課題を解決する提案型アウトソーシングサービスの提供を行っております。
また各種クラウド(プライベート、パブリック、ハイブリッド)のインフラ提供、オンサイトでのマネジメントサービス、24時間365日のSEサポートサービスなど、様々なITサービスの提供を行っております。
(主な子会社)
ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン㈱、㈱CSKシステムマネジメント
住商情報データクラフト㈱
プラットフォームソリューション
各種サーバー・ストレージ関連製品を始めHPC(ハイパフォーマンス・コンピューティング)分野のハードウェア・ソフトウェア、ネットワーク分野の各種スイッチ・ルーター、VoIP関連製品、IPテレフォニー関連システム、通信・CATV向け各種装置、セキュリティ関連製品、データ交換ツールなど、広範囲なプロダクトと高度なエンジニアリングサービスの提供を行っております。
(主な子会社)
㈱アライドエンジニアリング、㈱CSIソリューションズ
プリペイドカード
プリペイドカードの発行・精算業務、カードシステムの開発・販売などを行っております。
(主な子会社)
㈱クオカード
その他
地方拠点の特色を活かし、当社グループ各社からのリモート開発(ニアショア開発)を行っております。
(主な子会社)
SCSKニアショアシステムズ㈱
当社グループにおけるセグメント区分と主要な関係会社の関係は下図のとおりとなります。
(注)1 各セグメントにおいては、当社及びグループ各社が顧客との直接取引を行うとともに、グループ間において機能を補完する取引を行っております。
2 上記の関係会社は主な連結子会社です。
<上場連結子会社>
㈱JIEC
㈱ベリサーブ
4 【関係会社の状況】
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 | 議決権の所有割合 | 関係内容(注)1 | 摘要 | |
所有割合 | 被所有割合(%) | ||||||
(親会社) |
|
|
|
|
|
|
|
住友商事㈱ | 東京都中央区 | 百万円 219,278 | 総合商社 | — | 51.2 | 当社が行うソフトウェア開発並びに情報処理の大口得意先であります。 | (注)2 |
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
㈱北海道CSK | 北海道札幌市 | 百万円 100 | ソフトウェア | 100.0 | — | 当社はソフトウェア開発、情報処理業務を委託しております。 |
|
㈱福岡CSK | 福岡県福岡市 | 百万円 200 | ソフトウェア | 100.0 | — | 当社はソフトウェア開発、情報処理業務を委託しております。 |
|
㈱JIEC | 東京都新宿区 | 百万円 674 | 基盤技術をコアコンピタンスとした情報システムの設計・構築等 | 69.5 | — | 当社はシステム開発等を委託しております。 | (注)2 |
Sumisho Computer | 米国 | 千 US$11,850 | ソフトウェア | 100.0 | — | 当社は米国におけるソフトウェア開発業務等を委託しております。 |
|
SUMISHO COMPUTER | 英国 | 千 Stg£1,400 | ソフトウェア | 100.0 | — | 当社は欧州におけるソフトウェア開発業務等を委託しております。 |
|
住商信息系統(上海) | 中国 上海 | 千 US$500 | ソフトウェア | 100.0 | — | 当社は中国におけるソフトウェア開発業務等を委託しております。 |
|
Sumisho Computer | シンガポール | 百万円 200 | ソフトウェア | 100.0 | — | 当社はアジア・豪州地域におけるソフトウェア開発業務等を委託しております。 |
|
㈱CSK | 東京都新宿区 | 百万円 100 | Windowsプラットフォームにおけるコンサルティング、システム設計・開発、保守サービス等 | 100.0 | — | 当社は社内システム等を仕入れております。 |
|
㈱CSKサービスウェア | 東京都港区 | 百万円 2,063 | コンタクトセンターサービス及びBPOサービス | 100.0 | — | 当社はBPOサービスを委託しております。 |
|
㈱ベリサーブ | 東京都新宿区 | 百万円 792 | 製品検証サービス及びセキュリティ検証サービス等 | 55.6 | — | 当社は検証サービスを委託しております。 | (注)2 |
百力服軟件測試(上海)有限公司 | 中国 上海 | 百万円 52 | 製品検証サービス及びセキュリティ検証サービス等 | 〔100.0〕 | — | — | (注)5 |
㈱CSKプレッシェンド | 東京都港区 | 百万円 100 | ECフルフィルメントサービス | 82.6 | — | 当社はシステム開発を受託しております。 |
|
ヴィーエー・リナックス・システムズ・ジャパン㈱ | 東京都江東区 | 百万円 194 | ソフトウェア | 71.6 | — | 当社はオープンソース関連技術のサービス等を仕入れております。 |
|
名称 | 住所 | 資本金 | 主要な事業 | 議決権の所有割合 | 関係内容(注)1 | 摘要 | |
所有割合 | 被所有割合(%) | ||||||
㈱CSKシステム | 東京都江東区 | 百万円 100 | システム運用 | 100.0 | — | 当社はシステム運用サービスを委託しております。 |
|
住商情報データクラフト㈱ | 東京都江東区 | 百万円 96 | 情報処理(ネットワークサービス) | 50.1 | — | 当社は高付加価値のネットワーク運用マネージドサービスやアウトソーシングサービスを仕入れております。 |
|
㈱アライドエンジニアリング | 東京都江東区 | 百万円 242 | コンサルティング | 90.0 | — | 当社は製造業向けのCAE(工業製品設計・開発工程支援コンピュータシステム)コンサルティングサービス、パッケージソフトウェアを仕入れております。 |
|
㈱CSI | 東京都新宿区 | 百万円 210 | システムインテグレーション及びハードウェア販売・保守等 | 100.0 | — | 当社はハードウェアを仕入れております。 |
|
㈱クオカード | 東京都中央区 | 百万円 1,810 | プリペイドカード事業 | 100.0 | — | 役員の兼任等…2名 |
|
SCSKニアショア | 東京都港区 | 百万円 100 | ソフトウェア開発、保守 | 100.0 | — | 当社はソフトウェア開発、保守業務を委託しております。 |
|
その他3社 | — | — | — | — | — | — | (注) 3、4 |
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
㈱エイトレッド | 東京都渋谷区 | 百万円 100 | パッケージソフトの開発・販売 | 20.0 | — | 当社はウェブフォーム・ワークフローのパッケージソフトウェアを仕入れております。 |
|
㈱アルゴグラフィックス | 東京都中央区 | 百万円 1,688 | PLMソリューション事業 | 22.7 | 1.0 | 当社はハードウェア・ソフトウェア商品等の販売・仕入を行っております。 | (注)2 |
㈱GIOT | 沖縄県 | 百万円 360 | インターネットに関する業務及び国際相互接続、検査に関する業務 | 〔37.1〕 | — | — | (注)5 |
(注) 1 役員の兼任等には当社執行役員を含めて記載しております。
2 有価証券報告書を提出しております。
3 匿名組合1社及び投資事業組合2社は、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第20号 平成18年9月8日)により、実質的に支配していると判定したため子会社としております。
4 投資事業組合2社は、特定子会社であります。
5 「議決権の所有割合」欄の〔内書〕は間接所有であります。
5 【従業員の状況】
(1) 連結会社の状況
平成27年3月31日現在
セグメントの名称 | 従業員数(名) | |
産業システム | 2,580 | [4] |
金融システム | 2,322 | [2] |
グローバルシステム | 501 | [—] |
ソリューション | 676 | [—] |
ビジネスサービス | 2,317 | [3,453] |
ITマネジメント | 1,581 | [8] |
プラットフォームソリューション | 825 | [10] |
プリペイドカード | 105 | [31] |
その他 | 847 | [16] |
合計 | 11,754 | [3,524] |
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均臨時従業員数は、[ ]内に外数で記載しております。
3 その他は管理部門等の従業員数であります。
(2) 提出会社の状況
平成27年3月31日現在
従業員数(名) | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 平均年間給与 |
7,328 | 41歳 2か月 | 16年 3か月 | 7,003千円 |
セグメントの名称 | 従業員数(名) |
産業システム | 2,361 |
金融システム | 1,524 |
グローバルシステム | 269 |
ソリューション | 533 |
ビジネスサービス | 24 |
ITマネジメント | 1,280 |
プラットフォームソリューション | 630 |
その他 | 707 |
合計 | 7,328 |
(注) 1 従業員数は就業人員であります。
2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
3 その他は管理部門等の従業員数であります。
(3) 労働組合の状況
当社グループには、SCSKユニオン、ベリサーブユニオン、福岡CSK労働組合、北海道CSK労働組合、CSKシステムマネジメント労働組合の各労働組合が結成されております。なお、労使関係は円満に推移しております。